コライドン
コライドン | |
公式ローマ字表記 | Koraidon |
---|---|
英語名 | Koraidon |
全国図鑑 | #1007 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #399 |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | パラドックスポケモン |
タイプ | かくとう ドラゴン |
たかさ | 2.5m |
おもさ | 303.0kg |
とくせい | ひひいろのこどう |
図鑑の色 | 赤 |
タマゴグループ | タマゴみはっけん |
タマゴの歩数 | 50サイクル
6400歩 |
獲得努力値 | 攻撃+3 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1250000 |
性別 | ふめい |
捕捉率 | 3 |
初期なかよし度 VIII~IX |
0 |
外部サイトの図鑑
|
コライドンとは、ぜんこくずかんNo.1007のポケモンのこと。初登場はスカーレット・バイオレット。
概要
古代のドラゴンのような姿をした伝説のポケモン。パラドックスポケモンの1匹。体色は基本的に赤色。喉から腹にかけてタイヤのような膨らみがあり、この膨らみと尻尾の下側が黒色。頭、腰に羽が生えており、羽は付け根から先端にかけて青・ピンク・白の配色で、フォルムチェンジの際は開閉する。頭からは捻れた髪で出来た長い触角のように2本生えおり、根元付近は青で一番短く、次はピンク色で青よりも少し長く、最後の白が一番長く触角の半分以上を占める。羽の前に一本だけ青い毛が短く生えており、フォルムチェンジの際は向きの前後が変わる。赤い短い触角が2本生えている。前足の肩には青い湾曲したツノのようなパーツが背中に伸びている。頬には白い楕円の半円模様があり、二の腕と太ももには白いダイヤマークが連なった模様がある。手足の指は4本。
本来は古代のポケモン。過去に発見された際には「ツバサノオウ」という名前で呼ばれていたが、現在はオーリム博士によって命名された「コライドン」という名前でポケモン図鑑に登録されている。
他のポケモンを凌駕する力を持つと言われているが、生態は謎に包まれている。遺伝子データと行動パターンから、モトトカゲの古代の姿と解析されているが、現代のモトトカゲと比べ、体がかなり大きく凶暴な性質。古い探検記には、拳で大地を引き裂いたと記述されている。
ポケットモンスター スカーレットでは主人公の相棒となるポケモンで、このポケモンに乗ってパルデア地方を旅することができる。
スカーレットブックの表紙にもその姿が描かれている。
バトルフォルム
コライドンがバトルする際のフォルムで、本来の姿。かんぜんけいたいとも呼ばれる。この姿でないと強さを発揮できない。全身の羽が開かれ、インディアンの羽飾りをつけたような見た目となる。頭の先の青く短い毛は前に折れ、オールバックに前髪だけが垂れているように見える。捻れた2本の長い毛は高くなる。赤く短い触角は毛の下になり、眉毛のように見える位置となる。手足の4本指は開かれ、真ん中の2本の間に白い膜が張られている。二足歩行で移動する。
ライドフォルム
コライドンにライドする際のフォルム。全身の羽は閉じられでまとめらており、頭の先の青く短い毛が背中側に折れる。捻れた2本の長い毛は低くなり、赤く短い触角が上になる。喉元の膨らみは一時的に小さくなっている。四足歩行で移動する。4本の指は外側の2本の指だけ開き、真ん中の2本は閉じてくっつけている。
人を乗せる際は腹の膨らみが大きくなり、尻尾が腹側に巻かれてなさタイヤのような形状となり、四足歩行のバイクのような形態となる。肩の青いトゲのような部分は乗り手が掴むハンドルのように扱われる。
高速移動・壁を登れる「しっそうけいたい」、水上を進む「ゆうえいけいたい」、滑空する「かっくうけいたい」の3つの形態に変形することができる。
しっそうけいたいは基本の形態で、喉元の膨らみと尻尾を地面に向ける形でバイクのような形態。走行には手足を利用し、壁を登ることもできる。
ゆうえいけいたいは喉の部分を浮き輪とすることで浮かび上がることができる。閉じていた手足の真ん中2本の指を開き、その間に膜を張ることで水掻きとする。
かっくうけいたいは頭の毛をほどき、鳥のような翼として滑空する。羽の色合いは、根本の真横部分は青く、その下に小さいピンクの線があり、残りは白色で一番多い。藍の円盤のクリア後、ネリネの丸薬を食べた後は自由に飛行することもできるようになる。
進化
- コライドン
- このポケモンは進化しない。
ポケモンずかんの説明文
かんぜんけいたい
せいげんけいたい
このフォルムの説明文はデータ上にのみ存在し、ゲーム内及び『Pokémon HOME』で確認することはできない。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 100 | 160 - 207 | 310 - 404 | |
こうげき | 135 | 126 - 205 | 247 - 405 | |
ぼうぎょ | 115 | 108 - 183 | 211 - 361 | |
とくこう | 85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
とくぼう | 100 | 94 - 167 | 184 - 328 | |
すばやさ | 135 | 126 - 205 | 247 - 405 | |
合計 | 670 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 200% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 400% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
なし
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
1 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100% | 15 |
7 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
14 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
21 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
28 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
35 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
42 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100% | 15 |
49 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
56 | アクセルブレイク | かくとう | 物理 | 100 | 100% | 5 |
63 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
70 | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
77 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
84 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
91 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
98 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
なし
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
008 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95% | 15 |
009 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95% | 15 |
010 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95% | 15 |
012 | けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
024 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
030 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
038 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100% | 20 |
039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100% | 20 |
044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
064 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | —% | 20 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 |
078 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100% | 15 |
084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
089 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100% | 10 |
099 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
115 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
118 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
121 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100% | 10 |
125 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
141 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
157 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
165 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
167 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
169 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
172 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
189 | ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | — | 100% | 10 |
191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90% | 10 |
200 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90% | 20 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
207 | やけっぱち | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 10 |
220 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
222 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100% | 15 |
226 | ドラゴンエール | ドラゴン | 変化 | — | —% | 15 |
タマゴわざ
なし
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
このポケモンにタマゴわざはありません。 |
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
S | Lv.68 | エンディング後、ライド用のコライドンを出す[※ 1] | - | - |
Lv.72 | エリアゼロ[※ 2] | |||
V | × | 出現しない | - | - |
固有の仕様
- スカーレットではシナリオの序盤からライド用の個体が入手できる。この個体はエンディング直後から自由にバトルフォルムに変化できるようになり、図鑑にもこのタイミングで登録される。この個体は例外的になかよし度が最大で仲間になっている。
- 楽園防衛プログラム戦時に確認することが出来るステータス画面では、親が空欄になっておりIDも主人公のものとは異なっている。出会った場所も「遠く離れた土地から 時間と 空間を こえて はるばる やってきたようだ」(「遠く離れた土地」はVer3.0.0までは「----------」)と書かれており、他人のポケモン扱いになっている。エンディングを迎えることで親とIDが主人公のものに変化する。
- エンディング後のエリアゼロではライド用でないコライドンが捕獲できる。この個体はボックスへの預け入れや通信交換なども行える。この個体の初期なかよし度は0になっている。
- ライド用ではないコライドンは常にバトルフォルムであり、ライドすることはできない。
備考
- 種族値は対を成すミライドンのこうげきととくこう、ぼうぎょととくぼうを入れ替えた値となっており、HP・すばやさが同じ値である。
- このポケモンの専用技としてアクセルブレイク、専用特性としてひひいろのこどうがある。
- かくとうとドラゴンのタイプを持つポケモンは他にジャラランガ系統がいるが、あちらとは異なり、タイプ1がかくとう、タイプ2がドラゴンとなっている。
アニメにおけるコライドン
- 新無印編第137話のミニコーナー「愛と真実の悪を貫く ロケット探検団」に登場。
ポケモンカードにおけるコライドン
コライドン (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるコライドン
ようこそ! ポケモンカフェにおけるコライドン
ようこそ! ポケモンカフェ ~まぜまぜパズル~ではスタッフにできるポケモンとして登場する。
一般的な育成論
ポケモンWikiは対戦情報サイトではありません。コライドンの詳しい対戦考察や育成論は、以下のようなサイトでも取り扱っています。 | |
ポケモン徹底攻略 | |
---|---|
ポケモン育成考察Wiki | |
外部サイトの安全性・正確性・合法性等あらゆる点については、何ら保証しません。 |
各言語版での名称と由来
|
|
|
|
|
|
|
外部リンク
関連項目
- コライドン (スカーレット):スカーレットに登場した主要キャラクターとしてのコライドン